Cập nhật đến bạn đọc bảng xep hạng bóng đá 2022/23 chính xác nhất. Tổng hợp những tin tức mới nhất liên quan đến các giải đấu từ 868h.org.
Bảng bảng xep hạng bóng đá 2022/23 mới nhất
BXH AFF Cup 2022
TT | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
Group A | |||||||||
1 | Thailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
2 | Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
3 | Cambodia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
5 | Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Group B | |||||||||
1 | Vietnam | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
2 | Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
5 | Laos | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |
BXH bóng đá Pháp 2022/23
TT | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | PSG | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 13 | 33 | 44 |
2 | Lens | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 40 |
3 | Olympique Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | 36 |
4 | Rennes | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 | 34 |
5 | Monaco | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 33 |
6 | Lorient | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 31 |
7 | Lille | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | 30 |
8 | Olympique Lyonnais | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 24 |
9 | Clermont | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 |
10 | Reims | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 23 | -3 | 21 |
11 | Nice | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 21 |
12 | Toulouse | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | 19 |
13 | Troyes | 17 | 4 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 | 18 |
14 | Montpellier | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 31 | -4 | 17 |
15 | Nantes | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 |
16 | Ajaccio | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 15 |
17 | Brest | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 13 |
18 | Auxerre | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 13 |
19 | Strasbourg | 17 | 1 | 8 | 8 | 20 | 31 | -11 | 11 |
20 | Angers SCO | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 37 | -21 | 8 |
BXH Champions League/C1 Cup 2022/23
TT | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
Group A | |||||||||
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Group B | |||||||||
1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Group C | |||||||||
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Viktoria Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Group D | |||||||||
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Group E | |||||||||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Group F | |||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group G | |||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | København | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Group H | |||||||||
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
BXH UEFA Europa League 2022/23
TT | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
Group A | |||||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | Bodø / Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Group B | |||||||||
1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Group C | |||||||||
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group D | |||||||||
1 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
3 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Group E | |||||||||
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
3 | Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Group F | |||||||||
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
2 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Group G | |||||||||
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
3 | Qarabağ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
4 | Olympiakos Piraeus | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group H | |||||||||
1 | Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
BXH bóng đá Đức 2022/23
TT | CLB | Số trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern München | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 13 | 36 | 34 |
2 | Freiburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 30 |
3 | RB Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 28 |
4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 27 |
5 | Union Berlin | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 25 |
7 | Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
8 | Borussia M’gladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 |
9 | Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
10 | Mainz 05 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 |
11 | Hoffenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 18 |
12 | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 18 |
13 | Köln | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 17 |
14 | Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 |
15 | Hertha BSC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 14 |
16 | Stuttgart | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 |
17 | Bochum | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 13 |
18 | Schalke 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 | 9 |
Tổng hợp tin tức bóng đá mùa giải 2022/23
Ronaldo muốn CLB Al Nassr mua Pepe, sắp kiếm hơn 229 tỷ đồng cho trận ra mắt
Nhật báo Marca tại Tây Ban Nha cho hay, trong cuộc trò chuyện đầu tiên với Al Nassr. Cristiano Ronaldo đã đề nghị đội bóng này mượn trung vệ Pepe (CLB Porto) cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này. Cặp đôi đã có nhiều năm chơi bóng cùng nhau tại Đội bóng hoàng gia Real Madrid và ĐTQG Bồ Đào Nha.
Và theo tờ nhật báo Correio da Manha (Bồ Đào Nha), CR7 sẽ nhận được mức tiền thưởng 9,3 triệu Euro (hơn 229 tỷ VNĐ) ở lượt trận đầu tiên thi đấu cho Al Nassr. Dự kiến, đây là trận làm khách của CLB ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia vào lúc 00h30 rạng sáng 15/1 theo giờ Việt Nam.
Manchester City chạm mốc ấn tượng khi đánh bại Chelsea
Tính cả lượt trận tại vòng 19 Premier League rạng sáng ngày 6/1 vừa qua, Man City đã giữ sạch lưới 4 lượt trận liên tiếp trước Chelsea tính trên mọi mặt trận. The Citizens chính là câu lạc bộ đầu tiên làm được điều này khi đối đầu The Blues sau Bolton Wanderers từ năm 1958 – 1960.
Từ ghế dụ đến vua ghi bàn của Riyad Mahrez
Vào sân thay người, chân sút Algeria đã ghi được bàn thắng duy nhất. Và giúp Man City đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0. Từ khi gia nhập Manchester City vào năm 2018, Riyad Mahrez là ngôi sao “nổ súng” khi vào sân thay người tại giải Ngoại hạng nhiều hơn bất kỳ chân sút nào khác (9).
Man Utd đón tin vui trước lượt trận đối đầu Everton ở FA Cup
Theo Sportbible, tiền vệ chạy cánh Antony đã quay trở lại tập luyện. Sau khoảng thời gian không thể góp mặt trong chiến thắng 3-0 của MU trước Bournemouth vì chấn thương.
Đây chính là tin vui dành cho HLV Erik Ten Hag trong bối cảnh đoàn quân của ông chuẩn bị đối đầu Everton ở vòng 3 FA Cup. Đây là đối thủ họ đã không thể đánh bại ở 3 lần gặp mặt trước đó. Việc Donny Van De Beek tập tễnh rời sân tại trận thắng Bournemouth càng khiến cho sự trở lại của Antony thêm quan trọng.
Chelsea gia cố nơi hàng thủ
Chelsea xác nhận đã chiêu mộ thành công trung vệ Benoit Badiashile từ Monaco. Với bản hợp đồng 7 năm rưỡi. Theo ESPN, thương vụ này trị giá 37 triệu Euro. Badiashile được kỳ vọng củng cố nơi hàng thủ của Chelsea sau khi Antonio Rudiger rời đi. Cùng Andreas Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm trước.
Di Maria mang đến tin vui cho CLB Juventus
Theo nhà báo Romeo Agresti (Goal Italia), Angel Di Maria đã quay trở lại tập luyện với phần còn lại của Juventus. Sau khoảng thời gian phải ngồi ngoài chiến thắng 1-0 của CLB trước Cremonese. Chân sút người Argentina đã ký hợp đồng 1 năm với Juventus vào mùa hè năm ngoái. Nhưng anh đã phải vật lộn với những chấn thương trong mùa chỉ mới ra sân 391 phút ở mùa giải này. Di Maria đã ghi được 1 bàn thắng và tung ra 4 đường kiến tạo.
Fan Indonesia ” sỉ vả” HLV Shin Tae Yong sau trận hòa với ĐT Việt Nam
Tối ngày 6/1/2023, đội tuyển Việt Nam đã có chuyến làm khách tại sân nhà ĐT Indonesia. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết lượt đi giải đấu AFF Cup 2022. Trước sức ép của 50.000 khán giả của đội nhà, các học trò của HLV Park Hang Seo đã gặp phải nhiều khó khăn. Họ đã rất vất vả để hoàn thành mục tiêu hoà 0-0.
Sau khi kết thúc trận đấu, hầu hết các cổ động viên của ĐT Indonesia đã không hài lòng với kết quả. Bởi đội nhà đã không giành được lợi thế ở trận lượt về tại sân khách. Họ thậm chí đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật thi đấu của HLV Shin Tae Yong.
Các cổ động viên Indonesia có lý do để thất vọng với kết quả này. Bởi đội nhà đã chơi lấn lướt trước đội tuyển Việt Nam trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên các chân sút của Indonesia lại thiếu đi sự lạnh lùng trong việc dứt điểm. Và hơn hết cũng phải kể đến màn trình diễn xuất sắc từ thủ môn Đặng Văn Lâm của đội khách.
Trên đây là thông tin cập nhật về bảng xep hạng bóng đá mùa bóng 2022/23 và tổng hợp tin tức mới nhất về các giải đấu này. Cảm ơn bạn đã theo dõi bản tin của chungket.tv. Hãy luôn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào nhé!
Các trang trang web liên quan
https://soundcloud.com/868h
https://868horg.weebly.com/
https://868horg.wordpress.com/
https://868horg.blogspot.com/
https://twitter.com/868horg
https://www.facebook.com/868h.org/